Carbure de silicium noir 11 microns 12 microns
Le carbure de silicium noir (SiC) est fabriqué à partir de sable de quartz et de coke de pétrole ou de goudron de houille, de copeaux de bois et d’autres matières premières par fusion dans un four à résistance électrique à haute température. Dans les matières premières réfractaires sans oxyde de haute technologie, telles que C, N, B, le carbure de silicium est le matériau le plus largement utilisé et l’un des plus économiques. On peut l’appeler corindon ou sable réfractaire.
Il est cassant et tranchant et possède une conductivité électrique et thermique dans une certaine mesure. Les abrasifs qui en sont fabriqués conviennent au travail sur la fonte, les métaux non ferreux, la roche, le cuir, le caoutchouc, etc. Il est également largement utilisé comme matériau réfractaire et métallurgique. additif.
Le carbure de silicium alpha (α-SiC) est le polymorphe le plus couramment rencontré ; il se forme à des températures supérieures à 1 700 °C et possède une structure cristalline hexagonale (semblable à la Wurtzite). La modification bêta (β-SiC), avec une structure cristalline de mélange de zinc (similaire au diamant), se forme à des températures inférieures à 1 700 °C. Jusqu’à récemment, la forme bêta a eu relativement peu d’utilisations commerciales, même si son utilisation comme support pour des catalyseurs hétérogènes suscite désormais un intérêt croissant, en raison de sa surface spécifique plus élevée que la forme alpha.
Spécification du carbure de silicium noir
La taille des particules | Distribution des particules (µm) | |||
Taille maximale des particules | Taille des particules à j 03 | Taille des particules à d 50 | Taille des particules à d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
#360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4 ± 2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7 ± 1,0 | ≥ 9h00 |
#1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9 ± 1,0 | ≥ 7h00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90 ± 0,80 | ≥ 5,50 |
#1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40 ± 0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90 ± 0,60 | ≥ 4,00 |
#2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60 ± 0,50 | ≥ 3,00 |
#3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00 ± 0,50 | ≥ 2,00 |
#4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8h00 | 3,00 ± 0,40 | ≥ 1,30 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.