Poudre de carbure de silicium verte pour la production d’outils abrasifs
F8 | +4000um | 0 | +2800um | ≤ 20 % | +2360um | ≥ 45 % | +2360+2000um | ≥ 70 % | -1700um | ≤ 3% |
F10 | +3350um | 0 | +2360um | ≤ 20 % | +2000um | ≥ 45 % | +2000+1700um | ≥ 70 % | -1400um | ≤ 3% |
F12 | +2800um | 0 | +2000um | ≤ 20 % | +1700um | ≥ 45 % | +1700+1400um | ≥ 70 % | -1180um | ≤ 3% |
F14 | +2360um | 0 | +1700um | ≤ 20 % | +1400um | ≥ 45 % | +1400+1180um | ≥ 70 % | -1000 um | ≤ 3% |
F16 | +2000um | 0 | +1400um | ≤ 20 % | +1180um | ≥ 45 % | +1180+1000um | ≥ 70 % | -850 um | ≤ 3% |
F20 | +1700um | 0 | +1180um | ≤ 20 % | +1000 um | ≥ 45 % | +1000+850um | ≥ 70 % | -710um | ≤ 3% |
F22 | +1400um | 0 | +1000 um | ≤ 20 % | +850 um | ≥ 45 % | +850+710um | ≥ 70 % | -600 µm | ≤ 3% |
F24 | +1180um | 0 | +850 um | ≤ 25 % | +710um | ≥ 45 % | +710+600um | ≥ 65 % | -500 µm | ≤ 3% |
F30 | +1000 um | 0 | +710um | ≤ 25 % | +600 µm | ≥ 45 % | +600+500um | ≥ 65 % | -425 um | ≤ 3% |
F36 | +850 um | 0 | +600 µm | ≤ 25 % | +500 µm | ≥ 45 % | +500+425um | ≥ 65 % | -355 um | ≤ 3% |
F46 | +600 µm | 0 | +425 um | ≤30% | +355 um | ≥ 40 % | 355+300um | ≥ 65 % | -250 µm | ≤ 3% |
F54 | +500 µm | 0 | +355 um | ≤30% | +300 µm | ≥ 40 % | +300+250um | ≥ 65 % | -212 um | ≤ 3% |
F60 | +425 um | 0 | +300 µm | ≤30% | +250 µm | ≥ 40 % | 250+212um | ≥ 65 % | -180 µm | ≤ 3% |
F70 | +355 um | 0 | +250 µm | ≤ 25 % | +212 um | ≥ 40 % | +212+180um | ≥ 65 % | -150 µm | ≤ 3% |
F80 | +300 µm | 0 | +212 um | ≤ 25 % | +180 µm | ≥ 40 % | +180+150um | ≥ 65 % | -125 um | ≤ 3% |
F90 | +250 µm | 0 | +180 µm | ≤ 20 % | +150 µm | ≥ 40 % | +150+125um | ≥ 65 % | -106um | ≤ 3% |
F100 | +212 um | 0 | +150 µm | ≤ 20 % | +125 um | ≥ 40 % | +125+106um | ≥ 65 % | -75 um | ≤ 3% |
F120 | +180 µm | 0 | +125 um | ≤ 20 % | ≥ 40 % | ≥ 40 % | +106+90um | ≥ 65 % | -63um | ≤ 3% |
F150 | +150 µm | 0 | +106 um | ≤15% | +75 um | ≥ 40 % | +75+63um | ≥ 65 % | -45 µm | ≤ 3% |
F180 | +125 um | 0 | +90 µm | ≤15% | +75 um | * | +75+63um | ≥ 40 % | -53um | * |
F220 | +106 um | 0 | +75 um | ≤15% | +63 um | * | +63+53um | ≥ 40 % | -45 µm | * |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.